1 000 000 so'm/oy
Yakka tartibdagi hovlili uy
Talaba student yigitlarga Ijara oylik kvartira Yunusobod Bodomzor
5 766 897 600 so'm
1 321 580 700 so'm
1 309 566 330 so'm
3 003 592 500 so'm
959 948 163 so'm
2 390 859 630 so'm
4 805 748 000 so'm
1 321 580 700 so'm
1 862 227 350 so'm
3 964 742 100 so'm
3 364 023 600 so'm
140 000 000 so'm
39 647 421 so'm/oy
60 071 850 so'm/oy
60 071 850 so'm/oy
48 057 480 so'm/oy
48 057 480 so'm/oy
1 069 278 930 so'm
6 367 616 100 so'm
9 481–9 500 (jami 22 770 ta)



















