790 247 040 so'm
Yakka tartibdagi hovlili uy
ДСК Бустон 3 соток 5 хона 110m2. Участка сотилади.
1 137 476 800 so'm
1 017 742 400 so'm
1 257 211 200 so'm
1 137 476 800 so'm
6 585 392 000 so'm
1 376 945 600 so'm
957 875 200 so'm
2 155 219 200 so'm
16 762 816 so'm/oy
450 000 000 so'm
359 203 200 so'm
4 190 704 000 so'm
598 672 000 so'm
4 190 704 000 so'm
1 796 016 000 so'm
550 778 240 so'm
1 041 689 280 so'm
1 796 016 000 so'm
13 481–13 500 (jami 22 770 ta)



















