600 000 000 so'm
Buka tuman markazida kotedj
420 821 100 so'm
1 563 049 800 so'm
3 005 865 000 so'm
13 826 979 000 so'm
1 442 815 200 so'm
2 043 988 200 so'm
1 502 932 500 so'm
2 019 941 280 so'm
2 404 692 000 so'm
1 683 284 400 so'm
613 196 460 so'm
18 035 190 so'm/oy
1 322 580 600 so'm
444 868 020 so'm
1 977 859 170 so'm
1 442 815 200 so'm
221–240 (jami 1 077 ta)



















