G‘ishtli uydagi kvartira
501 549 300 so'm
17 912 475 so'm/oy
417 957 750 so'm
600 000 000 so'm
352 278 675 so'm
1 800 000 so'm/oy
1 791 247 500 so'm
1 098 631 800 so'm
1 480 764 600 so'm
776 207 250 so'm
3 561–3 580 (jami 3 994 ta)
501 549 300 so'm
17 912 475 so'm/oy
417 957 750 so'm
600 000 000 so'm
352 278 675 so'm
1 800 000 so'm/oy
1 791 247 500 so'm
1 098 631 800 so'm
1 480 764 600 so'm
776 207 250 so'm
3 561–3 580 (jami 3 994 ta)
Sayt ishlashi uchun zarur cookie'lardan foydalanamiz. Roziligingiz bilan analitika va marketing cookie'larini ham yoqamiz — ular saytni yaxshilash va reklamani moslashtirishga yordam beradi. Batafsil