917 548 650 so'm
Panelli uydagi kvartira
>>‼️CHILONZOR-19. IPOTEKA. 2x3/2/4. 50M2. 1.5x6-BALKON (2/2/4)
5 997 050 so'm/oy
1 151 433 600 so'm
737 637 150 so'm
7 196 460 so'm/oy
743 634 200 so'm
5 997 050 so'm/oy
5 997 050 so'm/oy
5 997 050 so'm/oy
8 395 870 so'm/oy
1 877 076 650 so'm
4 797 640 so'm/oy
4 197 935 so'm/oy
8 395 870 so'm/oy
611 699 100 so'm
875 569 300 so'm
1 043 486 700 so'm
827 592 900 so'm
21 561–21 580 (jami 26 040 ta)



















