2 037 817 200 so'm
Panelli uydagi kvartira
Дархан.4-8-9.евролюкс. (4/8/8)
11 987 160 so'm/oy
899 037 so'm/oy
1 054 870 080 so'm
9 589 728 so'm/oy
2 397 432 so'm/oy
353 621 220 so'm
800 000 so'm/oy
1 100 000 so'm/oy
1 198 716 so'm/oy
700 000 so'm/oy
958 972 800 so'm
199 000 000 so'm
3 596 148 so'm/oy
1 474 420 680 so'm
800 000 so'm/oy
2 996 790 so'm/oy
843 896 064 so'm
1 000 000 so'm/oy
23 821–23 840 (jami 26 040 ta)



















