5 986 720 so'm/oy
Panelli uydagi kvartira
Yunusobod 2 kvartl 2/5/9 (2/5/9)
6 585 392 so'm/oy
443 017 280 so'm
5 986 720 so'm/oy
888 429 248 so'm
5 986 720 so'm/oy
945 901 760 so'm
1 077 609 600 so'm
6 585 392 so'm/oy
7 184 064 so'm/oy
7 184 064 so'm/oy
5 028 845 so'm/oy
778 273 600 so'm
562 751 680 so'm
778 273 600 so'm
957 875 200 so'm
671 889 586 so'm
311 309 440 so'm
9 501–9 520 (jami 26 040 ta)



















