889 063 380 so'm
Panelli uydagi kvartira
CHILONZOR 7-KVARTIL 2-ZONA 48-KVADRAT (2/2/4)
12 014 370 so'm/oy
684 819 090 so'm
16 820 118 so'm/oy
12 014 370 so'm/oy
901 077 750 so'm
828 991 530 so'm
4 805 748 so'm/oy
4 805 748 so'm/oy
726 869 385 so'm
937 120 860 so'm
967 156 785 so'm
877 049 010 so'm
877 049 010 so'm
949 135 230 so'm
6 607 904 so'm/oy
841 005 900 so'm
498 596 355 so'm
11 561–11 580 (jami 26 040 ta)



















