720 862 200 so'm
Panelli uydagi kvartira
Юнусабад 13кв 1/3/4 1-комнатная с площадью 42м2 (1/3/4)
865 034 640 so'm
720 862 200 so'm
841 005 900 so'm
7 208 622 so'm/oy
877 049 010 so'm
7 809 341 so'm/oy
4 205 030 so'm/oy
18 021 555 so'm/oy
16 820 118 so'm/oy
6 007 185 so'm/oy
1 393 666 920 so'm
887 861 943 so'm
9 010 778 so'm/oy
528 632 280 so'm
828 991 530 so'm
678 811 905 so'm
1 862 227 350 so'm
955 142 415 so'm
6 607 904 so'm/oy
17 321–17 340 (jami 26 040 ta)



















