1 141 365 150 so'm
Panelli uydagi kvartira
СРОЧНАЯ ПРОДАЖА 2ком ЖК Baku Residence ор-р узбум (2/3/10)
925 106 490 so'm
1 081 293 300 so'm
498 596 355 so'm
4 805 748 so'm/oy
11 413 652 so'm/oy
8 410 059 so'm/oy
1 537 839 360 so'm
633 157 299 so'm
678 811 905 so'm
12 615 089 so'm/oy
456 546 060 so'm
1 297 551 960 so'm
720 862 200 so'm
14 417 244 so'm/oy
8 410 059 so'm/oy
14 417 244 so'm/oy
9 611 496 so'm/oy
16 820 118 so'm/oy
17 681–17 700 (jami 26 040 ta)



















