636 761 610 so'm
Panelli uydagi kvartira
1в2/5/6 ЖК Grand City (2/5/6)
1 021 221 450 so'm
1 045 250 190 so'm
4 205 030 so'm/oy
6 007 185 so'm/oy
5 406 467 so'm/oy
6 607 904 so'm/oy
732 876 570 so'm
13 215 807 so'm/oy
6 007 185 so'm/oy
8 410 059 so'm/oy
6 007 185 so'm/oy
4 805 748 so'm/oy
6 007 185 so'm/oy
404 668 010 so'm
1 333 595 070 so'm
17 861–17 880 (jami 26 040 ta)



















