1 259 380 500 so'm
Monolit uydagi kvartira
ЖК ZARAFSHAN / Юнусабадский Район /Ориентир: 4 Квартал (2/6/9)
11 994 100 so'm/oy
1 799 115 000 so'm
8 395 870 000 so'm
3 598 230 000 so'm
4 737 669 500 so'm
2 015 008 800 so'm
3 238 407 000 so'm
989 513 250 so'm
1 859 085 500 so'm
1 361 330 350 so'm
1 187 415 900 so'm
2 998 525 000 so'm
1 979 026 500 so'm
1 379 321 500 so'm
1 656 265 269 so'm
1 619 203 500 so'm
839 587 000 so'm
5 241–5 260 (jami 18 565 ta)



















