839 587 000 so'm
Monolit uydagi kvartira
Green park 1*2/6/9 #A (1/6/9)
1 019 498 500 so'm
1 067 474 900 so'm
755 628 300 so'm
995 510 300 so'm
2 878 584 000 so'm
2 698 672 500 so'm
911 551 600 so'm
1 265 377 550 so'm
1 487 268 400 so'm
1 319 351 000 so'm
1 499 262 500 so'm
1 139 439 500 so'm
1 319 351 000 so'm
3 178 436 500 so'm
1 265 377 550 so'm
1 679 174 000 so'm
1 355 333 300 so'm
1 066 275 490 so'm
1 031 492 600 so'm
5 441–5 460 (jami 18 565 ta)



















