Monolit uydagi kvartira
8 338 197 so'm/oy
23 823 420 so'm/oy
29 779 275 so'm/oy
9 529 368 so'm/oy
10 720 539 so'm/oy
11 911 710 so'm/oy
1 012 495 350 so'm
601–620 (jami 18 565 ta)
8 338 197 so'm/oy
23 823 420 so'm/oy
29 779 275 so'm/oy
9 529 368 so'm/oy
10 720 539 so'm/oy
11 911 710 so'm/oy
1 012 495 350 so'm
601–620 (jami 18 565 ta)
Sayt ishlashi uchun zarur cookie'lardan foydalanamiz. Roziligingiz bilan analitika va marketing cookie'larini ham yoqamiz — ular saytni yaxshilash va reklamani moslashtirishga yordam beradi. Batafsil