1 317 078 400 so'm
Monolit uydagi kvartira
Юн 10 кв 3/9/105 квад 110000& (3/9/11)
936 323 008 so'm
1 065 636 160 so'm
1 460 759 680 so'm
1 269 184 640 so'm
873 941 386 so'm
1 496 680 000 so'm
1 472 733 120 so'm
1 269 184 640 so'm
1 724 175 360 so'm
1 281 158 080 so'm
874 061 120 so'm
14 368 128 so'm/oy
1 963 644 160 so'm
754 326 720 so'm
544 791 520 so'm
1 975 617 600 so'm
11 973 440 so'm/oy
1 616 414 400 so'm
1 556 547 200 so'm
11 101–11 120 (jami 18 565 ta)



















