1 261 097 250 so'm
Gazoblokli uydagi kvartira
2-Комн. Квартира в ЖК Oʻz Mahal (2/2/14)
1 044 909 150 so'm
840 731 500 so'm
4 203 658 so'm/oy
1 741 515 250 so'm
6 005 225 so'm/oy
630 548 625 so'm
696 606 100 so'm
4 804 180 so'm/oy
540 470 250 so'm
2 642 299 000 so'm
624 543 400 so'm
576 501 600 so'm
672 585 200 so'm
680 391 993 so'm
2 702 351 250 so'm
809 504 330 so'm
1 741 515 250 so'm
516 449 350 so'm
3 002 612 500 so'm
22 501–22 520 (jami 45 491 ta)



















