1 070 101 290 so'm
Gazoblokli uydagi kvartira
Учтепа 23 квартал 3/3/4 Новостройка (3/3/4)
6 011 805 so'm/oy
991 947 825 so'm
1 887 706 770 so'm
4 809 444 so'm/oy
551 883 699 so'm
2 260 438 680 so'm
1 563 069 300 so'm
805 581 870 so'm
1 743 423 450 so'm
12 023 610 so'm/oy
1 166 290 170 so'm
565 109 670 so'm
685 345 770 so'm
12 023 610 so'm/oy
10 821 249 so'm/oy
997 959 630 so'm
23 381–23 400 (jami 45 491 ta)



















