Gazoblokli uydagi kvartira
769 511 040 so'm
2 104 131 750 so'm
1 238 431 830 so'm
721 416 600 so'm
1 202 361 000 so'm
1 442 833 200 so'm
2 765 430 300 so'm
1 863 659 550 so'm
1 286 526 270 so'm
1 563 069 300 so'm
4 809 444 so'm/oy
3 246 374 700 so'm
3 366 610 800 so'm
4 809 444 so'm/oy
1 178 313 780 so'm
4 208 264 so'm/oy
691 357 575 so'm
2 140 202 580 so'm
24 081–24 100 (jami 45 491 ta)



















