14 417 244 so'm/oy
Gazoblokli uydagi kvartira
АРЕНДА КВАРТИР‼️ Яккасарайский район📍Ор.р Улица Шота Руставели (2/5/16)
756 905 310 so'm
1 549 853 730 so'm
9 611 496 so'm/oy
714 855 015 so'm
7 208 622 so'm/oy
18 021 555 so'm/oy
804 962 790 so'm
1 561 868 100 so'm
9 611 496 so'm/oy
1 669 997 430 so'm
2 643 161 400 so'm
4 205 030 so'm/oy
198 237 105 so'm
4 205 030 so'm/oy
7 208 622 so'm/oy
7 208 622 so'm/oy
27 301–27 320 (jami 45 491 ta)



















