10 212 215 so'm/oy
Gazoblokli uydagi kvartira
Алмазар сити 3/6/9850 y.e. (3/6/9)
1 429 710 030 so'm
851 818 833 so'm
6 007 185 so'm/oy
1 513 810 620 so'm
4 805 748 so'm/oy
18 021 555 so'm/oy
9 611 496 so'm/oy
666 797 535 so'm
5 406 467 so'm/oy
719 660 763 so'm
5 406 467 so'm/oy
7 809 341 so'm/oy
14 417 244 so'm/oy
7 208 622 so'm/oy
13 215 807 so'm/oy
1 159 386 705 so'm
28 621–28 640 (jami 45 491 ta)



















