1 682 011 800 so'm
Gazoblokli uydagi kvartira
ЖК " BOBUR ELIT " 3/6/9 Яккасарайский (3/6/9)
4 805 748 so'm/oy
766 516 806 so'm
14 417 244 so'm/oy
1 682 011 800 so'm
3 604 311 so'm/oy
1 045 250 190 so'm
4 205 030 so'm/oy
6 607 904 so'm/oy
6 007 185 so'm/oy
816 977 160 so'm
1 165 393 890 so'm
7 208 622 so'm/oy
2 102 514 750 so'm
865 034 640 so'm
8 410 059 so'm/oy
4 205 030 so'm/oy
6 007 185 so'm/oy
29 281–29 300 (jami 45 491 ta)



















