780 934 050 so'm
Gazoblokli uydagi kvartira
Юнусабад Новостройка ЖКXonSaroyOrzular - 2/15/16 40м2 (2/15/16)
624 747 240 so'm
6 007 185 so'm/oy
7 809 341 so'm/oy
660 790 350 so'm
1 261 508 850 so'm
895 070 565 so'm
552 661 020 so'm
4 805 748 so'm/oy
4 805 748 so'm/oy
12 014 370 so'm/oy
5 406 467 so'm/oy
29 741–29 760 (jami 45 491 ta)



















