2 222 658 450 so'm
Gazoblokli uydagi kvartira
Центр! 3/4/12,Новострока,ЖК Узбегим, 105 КВ.м (3/4/12)
768 919 680 so'm
7 809 341 so'm/oy
6 007 185 so'm/oy
2 523 017 700 so'm
3 604 311 000 so'm
780 934 050 so'm
6 607 904 so'm/oy
7 208 622 so'm/oy
3 364 023 600 so'm
8 410 059 so'm/oy
636 761 610 so'm
901 077 750 so'm
3 063 664 350 so'm
828 991 530 so'm
31 001–31 020 (jami 45 491 ta)



















