11 973 440 so'm/oy
Gazoblokli uydagi kvartira
2/9/9 - 13.200.000 (1000) (2/9/9)
2 694 024 000 so'm
802 220 480 so'm
520 844 640 so'm
7 184 064 so'm/oy
790 247 040 so'm
909 981 440 so'm
5 000 000 so'm/oy
717 209 056 so'm
796 233 760 so'm
6 585 392 so'm/oy
915 968 160 so'm
1 074 017 568 so'm
622 618 880 so'm
681 288 736 so'm
844 127 520 so'm
34 141–34 160 (jami 45 491 ta)



















