3 236 533 200 so'm
Gazoblokli uydagi kvartira
Жк Tiara Residence 5/10/10 (5/10/10)
7 192 296 so'm/oy
1 414 484 880 so'm
1 402 497 720 so'm
964 966 380 so'm
4 794 864 so'm/oy
5 993 580 so'm/oy
875 062 680 so'm
5 993 580 so'm/oy
743 203 920 so'm
1 917 945 600 so'm
467 499 240 so'm
1 426 472 040 so'm
2 996 790 000 so'm
719 229 600 so'm
4 794 864 so'm/oy
4 794 864 so'm/oy
1 798 074 000 so'm
3 596 148 so'm/oy
9 589 728 so'm/oy
3 481–3 500 (jami 45 491 ta)



















