2 876 918 400 so'm
Gazoblokli uydagi kvartira
Parkwood 3/10/12 #u (3/10/12)
7 192 296 so'm/oy
2 013 842 880 so'm
1 282 626 120 so'm
671 280 960 so'm
2 577 239 400 so'm
1 426 472 040 so'm
7 192 296 so'm/oy
982 947 120 so'm
7 887 551 280 so'm
815 126 880 so'm
4 794 864 so'm/oy
575 383 680 so'm
4 794 864 so'm/oy
3 596 148 so'm/oy
4 794 864 so'm/oy
5 394 222 so'm/oy
3 641–3 660 (jami 45 491 ta)



















