Gazoblokli uydagi kvartira
2 153 568 600 so'm
1 304 105 430 so'm
5 982 135 so'm/oy
7 776 775 500 so'm
717 856 200 so'm
1 136 605 650 so'm
5 982 135 so'm/oy
7 178 562 so'm/oy
3 409 816 950 so'm
1 878 390 390 so'm
1 160 534 190 so'm
753 749 010 so'm
1 351 962 510 so'm
1 040 891 490 so'm
1 052 855 760 so'm
4 785 708 so'm/oy
7 178 562 so'm/oy
2 021 961 630 so'm
1 112 677 110 so'm
37 601–37 620 (jami 45 491 ta)



















