Gazoblokli uydagi kvartira
4 785 708 so'm/oy
5 982 135 so'm/oy
1 256 248 350 so'm
4 785 708 so'm/oy
2 141 604 330 so'm
7 178 562 so'm/oy
1 040 891 490 so'm
4 785 708 so'm/oy
4 055 887 530 so'm
1 076 784 300 so'm
2 093 747 250 so'm
1 016 962 950 so'm
1 292 141 160 so'm
1 136 605 650 so'm
1 076 784 300 so'm
1 112 677 110 so'm
879 373 845 so'm
38 001–38 020 (jami 45 491 ta)



















