2 334 933 900 so'm
Gazoblokli uydagi kvartira
ЖК High Town / Юнусабадский Район - Ориентир: ТЦ High Town (4/7/16)
8 980 515 so'm/oy
13 171 422 so'm/oy
939 960 570 so'm
987 856 650 so'm
5 987 010 so'm/oy
1 400 960 340 so'm
11 974 020 so'm/oy
13 171 422 so'm/oy
17 961 030 so'm/oy
7 184 412 so'm/oy
3 592 206 000 so'm
862 129 440 so'm
1 471 607 058 so'm
1 089 635 820 so'm
625 043 844 so'm
670 545 120 so'm
39 581–39 600 (jami 45 491 ta)



















