Gazoblokli uydagi kvartira
1 558 330 800 so'm
9 589 728 so'm/oy
3 356 404 800 so'm
1 558 330 800 so'm
1 858 009 800 so'm
8 031 397 200 so'm
671 280 960 so'm
1 426 472 040 so'm
1 546 343 640 so'm
1 186 728 840 so'm
3 716 019 600 so'm
4 794 864 so'm/oy
1 078 844 400 so'm
1 534 356 480 so'm
5 394 222 so'm/oy
7 791 654 so'm/oy
4 161–4 180 (jami 45 491 ta)



















