1 975 713 300 so'm
Gazoblokli uydagi kvartira
Айбек 4/7/9 (4/7/9)
17 961 030 so'm/oy
1 173 453 960 so'm
1 975 713 300 so'm
2 849 816 760 so'm
1 556 622 600 so'm
2 730 076 560 so'm
1 796 103 000 so'm
14 368 824 so'm/oy
8 381 814 so'm/oy
634 623 060 so'm
1 855 973 100 so'm
1 544 648 580 so'm
1 532 674 560 so'm
802 259 340 so'm
5 388 309 000 so'm
1 796 103 000 so'm
2 035 583 400 so'm
1 832 025 060 so'm
2 334 933 900 so'm
6 941–6 960 (jami 45 491 ta)



















