2 021 961 630 so'm
Gazoblokli uydagi kvartira
ЖК Nest One Ташкент Сити (2/6/23)
3 170 531 550 so'm
1 974 104 550 so'm
1 698 926 340 so'm
2 344 996 920 so'm
1 316 069 700 so'm
2 727 853 560 so'm
1 651 069 260 so'm
1 052 855 760 so'm
1 136 605 650 so'm
2 368 925 460 so'm
1 722 854 880 so'm
2 739 817 830 so'm
2 153 568 600 so'm
837 498 900 so'm
1 854 461 850 so'm
717 856 200 so'm
1 256 248 350 so'm
7 178 562 so'm/oy
7 721–7 740 (jami 45 491 ta)



















