1 016 962 950 so'm
Gazoblokli uydagi kvartira
Yunusobod tumani 8 kvartalda 3/3/4 uy sotuvda (3/3/4)
1 339 998 240 so'm
1 746 783 420 so'm
2 512 496 700 so'm
1 854 461 850 so'm
2 009 997 360 so'm
1 615 176 450 so'm
1 525 444 425 so'm
1 100 712 840 so'm
2 093 747 250 so'm
598 214 so'm/oy
1 405 801 725 so'm
2 009 997 360 so'm
2 751 782 100 so'm
608 761 296 so'm
3 170 531 550 so'm
1 316 069 700 so'm
8 241–8 260 (jami 45 491 ta)















![1\16\16 квартира с красивым видом в новом ЖК [RL] — 1](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fmob-minio.uzxarid.uz%2Fmedia%2Fads%2Fmain%2F55f15b26e143449ca1fe22278ac48ac5_large.webp&w=3840&q=75)



