8 614 274 so'm/oy
Gazoblokli uydagi kvartira
Yunusobod 4kvartal (3/6/9)
8 973 203 so'm/oy
9 571 416 so'm/oy
9 571 416 so'm/oy
10 169 630 so'm/oy
8 374 989 so'm/oy
8 374 989 so'm/oy
10 169 630 so'm/oy
27 517 821 so'm/oy
7 776 776 so'm/oy
35 892 810 so'm/oy
19 142 832 so'm/oy
14 357 124 so'm/oy
23 928 540 so'm/oy
20 339 259 so'm/oy
12 562 484 so'm/oy
17 946 405 so'm/oy
11 964 270 so'm/oy
15 553 551 so'm/oy
11 964 270 so'm/oy
8 401–8 420 (jami 45 491 ta)



















