1 465 140 330 so'm
Gazoblokli uydagi kvartira
2+2/3/9 Yunusobod 2 (2/3/9)
5 360 270 so'm/oy
11 911 710 so'm/oy
970 804 365 so'm
1 024 407 060 so'm
11 911 710 so'm/oy
6 551 440 so'm/oy
7 147 026 so'm/oy
880 275 369 so'm
10 720 539 so'm/oy
8 338 197 so'm/oy
637 276 485 so'm
804 040 425 so'm
5 955 855 so'm/oy
5 360 270 so'm/oy
536 026 950 so'm
5 955 855 so'm/oy
815 952 135 so'm
1 584 257 430 so'm
7 147 026 so'm/oy
941–960 (jami 45 489 ta)



















