3 580 058 560 so'm
Gazoblokli uydagi kvartira
ЖК " Prestige Gardens " 5/4/14 ул.Шота Руставели - Южный вокзал (5/4/14)
1 436 812 800 so'm
1 137 477 so'm/oy
2 993 360 000 so'm
838 140 800 so'm
3 113 094 400 so'm
2 873 625 600 so'm
1 736 148 800 so'm
1 077 609 600 so'm
3 699 792 960 so'm
2 215 086 400 so'm
3 113 094 400 so'm
1 400 892 480 so'm
957 875 200 so'm
748 340 000 so'm
1 075 214 912 so'm
550 778 240 so'm
12 241–12 260 (jami 45 491 ta)



















