889 063 380 so'm
Gazoblokli uydagi kvartira
НОВОСТРОЙКА 2/7/8 Закрытый охран.двор Детская площадка (2/7/8)
6 007 185 so'm/oy
877 049 010 so'm
3 364 023 600 so'm
9 010 778 so'm/oy
816 977 160 so'm
1 357 623 810 so'm
624 747 240 so'm
6 007 185 so'm/oy
4 805 748 so'm/oy
4 805 748 so'm/oy
1 778 126 760 so'm
1 105 322 040 so'm
4 805 748 so'm/oy
901 077 750 so'm
10 812 933 so'm/oy
15 081–15 100 (jami 45 491 ta)



















