1 982 371 050 so'm
Gazoblokli uydagi kvartira
3/7/9 ЖК Istanbul City (3/7/9)
10 812 933 so'm/oy
30 035 925 so'm/oy
10 812 933 so'm/oy
2 102 514 750 so'm
1 501 796 250 so'm
10 812 933 so'm/oy
1 621 939 950 so'm
10 812 933 so'm/oy
18 021 555 so'm/oy
5 586 682 050 so'm
10 812 933 so'm/oy
10 812 933 so'm/oy
10 812 933 so'm/oy
10 812 933 so'm/oy
12 014 370 so'm/oy
12 014 370 so'm/oy
14 417 244 so'm/oy
15 921–15 940 (jami 45 491 ta)



















