6 607 904 so'm/oy
Gazoblokli uydagi kvartira
АРЕНДА ‼️1*2/4/9 ЖК " New Life " Ул. Махтумкули (1/4/9)
1 501 796 250 so'm
9 611 496 so'm/oy
22 827 303 so'm/oy
871 041 825 so'm
12 014 370 so'm/oy
9 611 496 so'm/oy
7 208 622 so'm/oy
27 633 051 so'm/oy
720 862 200 so'm
13 215 807 so'm/oy
15 618 681 so'm/oy
696 833 460 so'm
18 021 555 so'm/oy
10 812 933 so'm/oy
24 028 740 so'm/oy
7 208 622 so'm/oy
16 161–16 180 (jami 45 491 ta)



















