600 718 500 so'm
Gazoblokli uydagi kvartira
Яккасарайский район Ориентир Корзинка (2/7/10)
708 847 830 so'm
768 919 680 so'm
4 805 748 so'm/oy
1 423 702 845 so'm
1 381 652 550 so'm
14 417 244 so'm/oy
6 007 185 so'm/oy
780 934 050 so'm
5 406 467 so'm/oy
6 007 185 so'm/oy
6 007 185 so'm/oy
6 607 904 so'm/oy
6 607 904 so'm/oy
6 007 185 so'm/oy
5 406 467 so'm/oy
17 921–17 940 (jami 45 491 ta)

















![🔥 [№375 — CHILANZOR / TRALЕBUS KRUGI / 3 ХОНАЛИ / 500y.e.] — 1](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fmob-minio.uzxarid.uz%2Fmedia%2Fads%2Fmain%2Fb5fc0f8b827c446cae974ba503a67db3_large.webp&w=3840&q=75)

