1 544 578 920 so'm
Gazoblokli uydagi kvartira
JK Parkent Avenue, 3/10/10, Mirzo Ulug'bek (3/10/10)
7 184 088 so'm/oy
3 831 514 so'm/oy
3 592 044 so'm/oy
22 749 612 so'm/oy
13 170 828 so'm/oy
4 190 718 so'm/oy
191 575 680 so'm
1 293 135 840 so'm
9 578 784 so'm/oy
13 170 828 so'm/oy
10 776 132 so'm/oy
658 529 427 so'm
2 095 359 000 so'm
1 781–1 800 (jami 45 491 ta)



















