19 058 736 so'm/oy
Karkas uydagi kvartira
Жк Казахстан (3/9/10)
10 720 539 so'm/oy
7 147 026 so'm/oy
5 000 000 so'm/oy
2 692 046 460 so'm
8 219 080 so'm/oy
4 764 684 so'm/oy
8 338 197 so'm/oy
4 169 098 so'm/oy
1 310 288 100 so'm
988 671 930 so'm
20 249 907 so'm/oy
4 764 684 so'm/oy
5 955 855 so'm/oy
7 147 026 so'm/oy
320 000 000 so'm
4 764 684 so'm/oy
381–400 (jami 1 059 ta)



















