240 469 so'm/oy
Biznes markaz
Аренда нежилого помещения (своя)
33 665 688 000 so'm
24 046 920 000 so'm
96 187 680 000 so'm
15 630 498 000 so'm
14 428 152 000 so'm
19 838 709 000 so'm
21 041 055 000 so'm
34 868 034 000 so'm
19 237 536 000 so'm
480 938 400 so'm/oy
21 041 055 000 so'm
21 041 055 000 so'm
10 821 114 000 so'm
60 117 300 so'm/oy
108 211 so'm/oy
42 082 110 000 so'm
300 587 so'm/oy
770 000 000 so'm
30 058 650 000 so'm
341–360 (jami 462 ta)



















