5 214 414 600 so'm
Lyuks va premium
НОВОСТРОЙКА 3/5/7Тошкент сити: Булварор-р ташкент сити
1 905 958 440 so'm
1 738 138 200 so'm
658 095 084 so'm
982 947 120 so'm
2 277 560 400 so'm
5 753 836 800 so'm
23 974 320 so'm/oy
71 922 960 so'm/oy
2 097 753 000 so'm
2 217 624 600 so'm
2 397 432 000 so'm
3 835 891 200 so'm
731 216 760 so'm
4 435 249 200 so'm
623 332 320 so'm
1 905 958 440 so'm
1 317 388 884 so'm
8 391 012 000 so'm
53 942 220 so'm/oy
2 041–2 060 (jami 5 549 ta)



















