1 402 497 720 so'm
Lyuks va premium
СРОЧНАЯ ПРОДАЖА 3Ком ЖК City Tower ор-р узбум
3 080 700 120 so'm
1 498 395 000 so'm
815 126 880 so'm
5 214 414 600 so'm
1 005 722 724 so'm
3 596 148 000 so'm
16 782 024 000 so'm
1 378 523 400 so'm
2 996 790 000 so'm
2 637 175 200 so'm
1 941 919 920 so'm
958 972 800 so'm
4 195 506 000 so'm
23 974 320 000 so'm
813 928 164 so'm
8 990 370 so'm/oy
16 782 024 000 so'm
2 625 188 040 so'm
1 786 086 840 so'm
3 641–3 660 (jami 5 549 ta)



















