1 378 523 400 so'm
Uy turi ko‘rsatilmagan xonadon
Новостройка 2/6/10 ЖК New Life Yashnabad, Яшнабадский р-н (2/6/8)
958 972 800 so'm
3 596 148 so'm/oy
5 394 222 so'm/oy
3 000 000 so'm/oy
329 646 900 so'm
8 391 012 so'm/oy
3 700 000 so'm/oy
719 229 600 so'm
491 473 560 so'm
5 394 222 so'm/oy
9 577 741 so'm/oy
7 791 654 so'm/oy
2 397 432 so'm/oy
899 037 000 so'm
4 195 506 so'm/oy
2 161–2 180 (jami 22 740 ta)



















