1 199 410 000 so'm
Uy turi ko‘rsatilmagan xonadon
Новостройка ЖК "Бруклин" D (4/8/8)
2 038 997 so'm/oy
590 000 so'm/kun
265 000 000 so'm
300 000 000 so'm
2 398 820 so'm/oy
1 500 000 so'm/oy
5 997 050 so'm/oy
1 067 474 900 so'm
5 397 345 so'm/oy
800 000 so'm/oy
4 197 935 so'm/oy
2 398 820 000 so'm
4 797 640 so'm/oy
3 598 230 so'm/oy
1 619 203 500 so'm
2 998 525 so'm/oy
2 000 000 so'm/oy
683 663 700 so'm
17 341–17 360 (jami 22 740 ta)



















