850 000 so'm/oy
Uy turi ko‘rsatilmagan xonadon
Ijaraga student qizlaga kvartira (3/3/4)
527 740 400 so'm
125 000 so'm/kun
9 595 280 so'm/oy
780 000 000 so'm
2 158 938 000 so'm
900 000 so'm/oy
743 634 200 so'm
4 797 640 so'm/oy
323 840 700 so'm
4 000 000 so'm/oy
383 811 200 so'm
635 687 300 so'm
2 998 525 so'm/oy
7 196 460 so'm/oy
419 793 500 so'm
4 197 935 so'm/oy
17 761–17 780 (jami 22 740 ta)



















