1 800 000 so'm
Mid-range telefon
Redmi note 10pro
3 200 000 so'm
1 400 000 so'm
1 800 000 so'm
600 000 so'm
3 200 000 so'm
1 500 000 so'm
1 600 000 so'm
1 700 000 so'm
2 800 000 so'm
1 319 351 so'm
2 000 000 so'm
700 000 so'm
3 000 000 so'm
1 000 000 so'm
600 000 so'm
3 000 000 so'm
1 900 000 so'm
1 750 000 so'm
2 677 000 so'm
1 861–1 880 (jami 4 433 ta)



















