Земля под жилую застройку
1 983 870 900 сум
1 683 284 400 сум
841 642 200 сум
1 863 636 300 сум
2 104 105 500 сум
3 090 029 220 сум
1 262 463 300 сум
4 087 976 400 сум
1 923 753 600 сум
3 005 865 000 сум
6 011 730 сум/мес
1 502 932 500 сум
6 673 020 300 сум
300 586 500 сум
541 055 700 сум
4 208 211 000 сум
348 680 340 сум
1 803 519 000 сум
Показаны с 101 по 120 из 8 857



















